Höhepunkte
- 68.’ Dominik Kasper
Aufstellung
SV Werder Bremen II
Startelf
- Dominik Kasper
- Ricardo Schwarz
- Maik Lukowicz
Ersatzbank
Trainer
Bremer SV
Startelf
Ersatzbank
Trainer
Das Spiel
-
68 ′
TOR SV Werder Bremen
1 : 0Torschütze: Dominik Kasper
Vorlage: Maik Lukowicz
Statistiken gegen SV Werder Bremen II
Historische Namen
: SV Werder Bremen Amateure (1955 – 2003
), FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Stand bis 28. Januar 2024
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
90 | 30 | 11 | 49 | 129:201 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
46 | 19 | 3 | 24 | 82:112 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
42 | 10 | 8 | 24 | 43:85 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
67 | 22 | 10 | 35 | 91:134 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
34 | 15 | 3 | 16 | 63:68 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
33 | 7 | 7 | 19 | 28:66 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
13 | 5 | 0 | 8 | 25:44 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 5 | 13:29 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 11:17 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 8 Monaten und 28 Tagen


Die letzte BSV Niederlage
Vor einem Jahr, 3 Monaten und 6 Tagen


Die letzten Spiele gegeneinander




















Die höchsten BSV Siege















Die höchsten BSV Niederlagen












Die torreichsten Spiele














Statistiken gegen SV Werder Bremen
Historische Namen
: SV Werder Bremen Amateure (1955 – 2003
), FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Stand: 28. Januar 2024
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
131 | 40 | 21 | 70 | 245:390 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
66 | 24 | 10 | 32 | 131:180 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
64 | 16 | 11 | 37 | 114:209 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 17 | 14 | 34 | 115:183 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
31 | 10 | 7 | 14 | 55:76 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
34 | 7 | 7 | 20 | 60:107 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
59 | 20 | 7 | 32 | 112:180 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
29 | 11 | 3 | 15 | 60:82 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
29 | 9 | 4 | 16 | 52:97 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 18:27 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Die letzten Spiele gegeneinander










