Höhepunkte
- 89.’ Uwe Dreyer
- 87.’ Werner Weist
- 83.’ Fred Harjes
- 75.’ Werner Weist
- 69.’ Uwe Bracht
- 37.’ Werner Weist
- 10.’ Per Röntved
- 2.’ Hans-Gerd Schildt
Aufstellung
Bremer SV
Startelf
- Rüdiger Auras
- Reinhard Sprute
- Norbert Auras
- Fred Harjes
Ersatzbank
Trainer
Walter PecksenSV Werder Bremen
Startelf
- Günter Bernard
- Uwe Dreyer
- Mario Kontny
- Uwe Erkenbrecher
- Rudi Assauer
- Dr. Bernd Brexendorf
- Hans-Gerd Schildt
- Uwe Bracht
- Werner Weist
- Per Röntved
- Werner Görts
Ersatzbank
- Karl-Heinz Kamp
Trainer
Sepp PiontekDas Spiel
-
89 ′TOR SV Werder Bremen
1 : 7
Torschütze: Uwe Dreyer
-
87 ′TOR SV Werder Bremen
1 : 6
Torschütze: Werner Weist
-
83 ′TOR Bremer SV
1 : 5
Torschütze: Fred Harjes
-
75 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 5
Torschütze: Werner Weist
-
69 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 4
Torschütze: Uwe Bracht
-
46 ′Auswechslung
Karl-Heinz Kamp kommt für Hans-Gerd Schildt -
37 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 3
Torschütze: Werner Weist
-
10 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 2
Torschütze: Per Röntved
-
2 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 1
Torschütze: Hans-Gerd Schildt
Statistiken gegen SV Werder Bremen
Historischer Name
: FV Werder Bremen (1899 – 1920
),
Stand bis 11. September 1973
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 40 | 21 | 68 | 244:379 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 10 | 30 | 130:169 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 16 | 11 | 37 | 114:209 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 17 | 14 | 34 | 115:183 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | 7 | 14 | 55:76 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 7 | 7 | 20 | 60:107 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 20 | 7 | 30 | 111:169 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 3 | 13 | 59:71 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 9 | 4 | 16 | 52:97 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 4 | 18:27 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 12 Jahren, 4 Monaten und 28 Tagen
Die letzte BSV Niederlage
Vor 6 Jahren, 7 Monaten und 27 Tagen
Die letzten Spiele gegeneinander
Die höchsten BSV Siege
Die höchsten BSV Niederlagen
Die torreichsten Spiele