Alle BSV Spiele
Stand: 08.09.2024
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
4397 | 2316 | 724 | 1318 | 11263:7540 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2887 | 1484 | 509 | 858 | 6972:4615 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
83 | 37 | 15 | 31 | 160:141 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
390 | 276 | 8 | 105 | 1376:690 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
101 | 51 | 10 | 40 | 237:226 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
932 | 465 | 181 | 284 | 2508:1863 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 |
Unsere höchsten Siege
11.08.2019
1. Runde
LOTTO
LOTTO-Pokal
Gehörlosen SV Bremen
0 : 20
Bremer SV
200 Zu. Zuschauende
02.03.1941
Tschammerpokal Gaugruppe Niedersachsen
Bremer SV
16 : 0
TuS Arsten
08.08.2006
1.Runde
Presse-Super-Cup
TV Dötlingen
0 : 15
Bremer SV
09.11.2014
15. Spieltag
Bremen Liga
FC Union 60 Bremen
1 : 15
Bremer SV
21.06.2021
Achtelfinale
LOTTO
LOTTO-Pokal
TSV Farge-Rekum
1 : 14
Bremer SV
18.08.2015
1. Runde
LOTTO
LOTTO-Pokal
TV Eiche Horn
0 : 13
Bremer SV
01.09.2020
1. Runde
LOTTO
LOTTO-Pokal
FC Riensberg 11 e.V.
0 : 13
Bremer SV
27.07.2011
FS
Freundschaftsspiele
Delmenhorster TB
0 : 13
Bremer SV
10.12.2016
18. Spieltag
Bremen Liga
Bremer SV
12 : 0
SV Grohn
24.07.1982
FS
Freundschaftsspiele
TSV Sankt Jürgen
0 : 12
Bremer SV
150 Zu. Zuschauende
Unsere höchsten Niederlagen
19.07.1995
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
0 : 13
FC Hansa Rostock
1000 Zu. Zuschauende
09.12.1934
08.Spieltag
Gauliga Niedersachsen
Arminia Hannover
13 : 1
Bremer SV
25.08.2021
1. Runde
DFB-Pokal
DFB-Pokal
Bremer SV
0 : 12
FC Bayern München
10093 Zu. Zuschauende
11.07.1943
2.Spieltag Pokalendrunde
Tschammerpokal Sportgau Weser/Ems
SpVgg Wilhelmshaven 05
12 : 0
Bremer SV
22.06.1955
2. Runde
norddeutscher Pokal
Bremer SV
0 : 11
SV Werder Bremen
4000 Zu. Zuschauende
27.02.1927
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
2 : 11
Victoria Hamburg
23.07.2004
Württemberg Cup - Vorrunde
FS
Freundschaftsspiele
TB Uphusen
11 : 2
Bremer SV
08.10.1911
Spieltag unbekannt
NFV Bezirk VIII - A-Klasse
FV Werder Bremen
10 : 1
BBV Sport 06
11.02.1934
13.Spieltag
Gauliga Niedersachsen
Bremer SV
0 : 9
SV Werder Bremen
13.06.1954
FS
Freundschaftsspiele
SV Stuttgarter Kickers
9 : 0
Bremer SV
Unsere höchsten Unentschieden
23.12.2012
03. Spieltag
BFV-Amateurhallenturnier
FC Sparta Bremerhaven
5 : 5
Bremer SV
7000 Zu. Zuschauende
08.07.2019
Elsdorfer Pokalwochen 2.Spieltag
FS
Freundschaftsspiele
TSV Buchholz 08
5 : 5
Bremer SV
1949
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
5 : 5
TSG Vohwinkel 80
11.04.1959
28. Spieltag
Amateurliga Bremen
AGSV Bremen
5 : 5
Bremer SV
1928
Spieltag unbekannt
Steinhorst-Runde
Bremer SV
5 : 5
ABTS Bremen
15.11.1997
12. Spieltag
Verbandsliga Bremen
TS Woltmershausen
4 : 4
Bremer SV
1952
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
4 : 4
ATSV Bremen 1860
15.08.1956
FS
Freundschaftsspiele
AGSV Bremen
4 : 4
Bremer SV
01.05.1991
32. Spieltag
Oberliga Nord
Bremer SV
4 : 4
TuS Celle
500 Zu. Zuschauende
28.07.1982
FS
Freundschaftsspiele
1.FC Osterholz-Scharmbeck
4 : 4
Bremer SV
200 Zu. Zuschauende
Unsere Torreichsten Spiele
11.08.2019
1. Runde
LOTTO
LOTTO-Pokal
Gehörlosen SV Bremen
0 : 20
Bremer SV
200 Zu. Zuschauende
12.03.1944
15. Spieltag
Gauliga Weser-Ems Gruppe Bremen
SV Werder Bremen
12 : 4
Bremer SV
02.03.1941
Tschammerpokal Gaugruppe Niedersachsen
Bremer SV
16 : 0
TuS Arsten
09.11.2014
15. Spieltag
Bremen Liga
FC Union 60 Bremen
1 : 15
Bremer SV
21.06.2021
Achtelfinale
LOTTO
LOTTO-Pokal
TSV Farge-Rekum
1 : 14
Bremer SV
30.08.1942
FS
Freundschaftsspiele
TuRa Gröpelingen
3 : 12
Bremer SV
19.01.1992
Spiel um Platz 5
BFV-Amateurhallenturnier
Bremer SV
8 : 7
SV Hemelingen
2000 Zu. Zuschauende
08.08.2006
1.Runde
Presse-Super-Cup
TV Dötlingen
0 : 15
Bremer SV
06.03.1927
1.Runde
Bezirkspokal
SpVgg Rotenburg
2 : 12
Bremer SV
1931
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
8 : 6
Rasensport Harburg
Längste Serie: Punktspiele nicht verloren
Spiele | von | bis |
---|---|---|
56 | 08.02.2014 | 14.02.2016 |
44 | 13.05.2016 | 14.10.2017 |
42 | 04.09.2020 | 13.05.2022 |
29 | 05.08.2018 | 10.05.2019 |
27 | 21.10.2006 | 06.10.2007 |
26 | 26.03.2011 | 10.12.2011 |
21 | 30.10.1977 | 07.05.1978 |
20 | 01.05.1955 | 29.01.1956 |
20 | 11.10.1964 | 11.04.1965 |
20 | 17.10.2009 | 16.05.2010 |
Längste Serie: Punktspiele (H) nicht verloren
Spiele | von | bis |
---|---|---|
51 | 30.01.1955 | 06.09.1958 |
45 | 27.04.2013 | 01.05.2016 |
37 | 29.05.2010 | 17.11.2012 |
36 | 23.11.1958 | 15.04.1961 |
28 | 10.05.2016 | 10.03.2018 |
27 | 10.02.1985 | 07.09.1986 |
25 | 13.10.1963 | 03.04.1965 |
24 | 23.11.2019 | 06.05.2022 |
23 | 06.10.2006 | 29.03.2008 |
22 | 04.05.2018 | 09.11.2019 |
Längste Serie: Punktspiele (A) nicht verloren
Spiele | von | bis |
---|---|---|
28 | 15.12.2013 | 12.12.2015 |
28 | 21.02.2016 | 24.09.2017 |
22 | 01.03.2020 | 13.05.2022 |
18 | 28.05.1996 | 07.09.1997 |
17 | 27.10.2001 | 07.12.2002 |
15 | 19.03.2011 | 03.12.2011 |
15 | 12.05.2018 | 05.05.2019 |
14 | 04.10.1981 | 14.08.1982 |
13 | 23.10.1977 | 19.08.1978 |
13 | 01.10.2006 | 06.10.2007 |
Längste Serie: Punktspiele nicht gewonnen
Spiele | von | bis |
---|---|---|
29 | 01.03.1992 | 30.01.1993 |
13 | 10.09.2023 | 18.02.2024 |
13 | 02.04.1989 | 09.09.1989 |
13 | 03.11.1974 | 02.02.1975 |
11 | 27.05.2004 | 06.11.2004 |
11 | 23.02.1975 | 17.08.1975 |
10 | 14.08.1966 | 23.10.1966 |
10 | 22.04.1961 | 01.10.1961 |
10 | 21.11.1954 | 20.02.1955 |
8 | 24.01.1999 | 02.04.1999 |
Längste Serie: Punktspiele (H) nicht gewonnen
Spiele | von | bis |
---|---|---|
14 | 08.03.1992 | 14.02.1993 |
11 | 08.04.1989 | 04.11.1989 |
10 | 07.02.1932 | 17.12.1933 |
9 | 13.03.1949 | 29.01.1950 |
8 | 17.09.2023 | 03.03.2024 |
8 | 02.03.1975 | 28.09.1975 |
7 | 27.05.2004 | 04.12.2004 |
7 | 10.11.1974 | 16.02.1975 |
7 | 11.02.1962 | 09.09.1962 |
6 | 14.12.1969 | 12.04.1970 |
Längste Serie: Punktspiele (A) nicht gewonnen
Spiele | von | bis |
---|---|---|
34 | 20.04.1991 | 22.08.1993 |
24 | 27.02.1966 | 03.09.1967 |
19 | 27.08.1986 | 13.09.1987 |
16 | 22.09.1974 | 23.08.1975 |
15 | 26.03.1961 | 04.03.1962 |
15 | 02.02.1936 | 09.05.1937 |
13 | 11.01.1953 | 08.11.1953 |
13 | 03.12.1933 | 06.01.1935 |
12 | 26.08.2023 | 19.04.2024 |
12 | 07.11.1954 | 28.08.1955 |
Längste Serie: Punktspiele gewonnen
Spiele | von | bis |
---|---|---|
26 | 03.12.2016 | 14.10.2017 |
17 | 07.09.2014 | 15.03.2015 |
17 | 13.05.2016 | 19.11.2016 |
15 | 05.08.2018 | 17.11.2018 |
15 | 27.02.2022 | 13.05.2022 |
14 | 15.01.1978 | 07.05.1978 |
14 | 08.02.2014 | 10.08.2014 |
13 | 13.11.1960 | 18.03.1961 |
13 | 01.12.2018 | 10.05.2019 |
13 | 18.09.2021 | 12.02.2022 |
Längste Serie: Punktspiele (H) gewonnen
Spiele | von | bis |
---|---|---|
20 | 19.09.2020 | 06.05.2022 |
19 | 06.10.2006 | 02.02.2008 |
19 | 27.04.2013 | 27.08.2014 |
17 | 05.03.1960 | 15.04.1961 |
15 | 19.11.2011 | 17.11.2012 |
14 | 25.11.2016 | 28.10.2017 |
11 | 21.04.1940 | 26.07.1941 |
11 | 29.09.1957 | 01.03.1958 |
11 | 10.11.1963 | 22.08.1964 |
11 | 07.08.2009 | 13.04.2010 |
Längste Serie: Punktspiele (A) gewonnen
Spiele | von | bis |
---|---|---|
24 | 28.04.2016 | 24.09.2017 |
15 | 12.05.2018 | 05.05.2019 |
9 | 19.12.1981 | 14.08.1982 |
9 | 23.08.2014 | 08.03.2015 |
9 | 03.05.2015 | 12.12.2015 |
9 | 19.02.2022 | 13.05.2022 |
8 | 11.09.1955 | 29.01.1956 |
8 | 08.01.1978 | 04.05.1978 |
8 | 15.10.1995 | 30.03.1996 |
8 | 02.04.2011 | 24.09.2011 |
Längste Serie: Punktspiele unentschieden
Spiele | von | bis |
---|---|---|
4 | 25.08.1957 | 05.10.1957 |
4 | 02.10.1966 | 23.10.1966 |
3 | 17.09.1922 | 08.10.1922 |
3 | 10.11.1935 | 08.12.1935 |
3 | 29.12.1974 | 12.01.1975 |
3 | 04.05.1986 | 03.08.1986 |
3 | 05.04.1998 | 19.04.1998 |
3 | 28.08.2004 | 19.09.2004 |
3 | 02.10.2004 | 16.10.2004 |
3 | 18.04.2010 | 24.04.2010 |
Längste Serie: Punktspiele (H) unentschieden
Spiele | von | bis |
---|---|---|
5 | 20.11.1974 | 26.01.1975 |
5 | 27.04.1986 | 24.08.1986 |
4 | 13.11.1921 | 29.10.1922 |
4 | 21.01.1951 | 03.03.1951 |
4 | 01.03.1958 | 23.08.1958 |
4 | 22.02.1998 | 10.04.1998 |
4 | 28.03.2005 | 07.05.2005 |
3 | 21.02.1926 | 28.08.1927 |
3 | 21.10.1934 | 16.12.1934 |
3 | 20.09.1953 | 11.10.1953 |
Längste Serie: Punktspiele (A) unentschieden
Spiele | von | bis |
---|---|---|
5 | 22.05.2004 | 16.10.2004 |
4 | 27.10.1935 | 08.12.1935 |
4 | 08.12.1963 | 19.01.1964 |
4 | 09.11.1975 | 17.01.1976 |
4 | 13.05.1979 | 02.09.1979 |
4 | 28.03.1998 | 24.05.1998 |
4 | 21.04.2007 | 09.09.2007 |
3 | 18.02.1934 | 11.03.1934 |
3 | 03.01.1943 | 28.02.1943 |
3 | 16.01.1949 | 13.02.1949 |
Längste Serie: Punktspiele verloren
Spiele | von | bis |
---|---|---|
8 | 08.11.1936 | 21.02.1937 |
7 | 09.10.1988 | 17.12.1988 |
6 | 28.03.1915 | 22.10.1916 |
6 | 13.09.1947 | 26.10.1947 |
6 | 23.10.1949 | 11.12.1949 |
6 | 16.04.1965 | 29.08.1965 |
6 | 14.08.1966 | 25.09.1966 |
6 | 06.09.1992 | 18.10.1992 |
6 | 08.11.1992 | 30.01.1993 |
5 | 21.05.1911 | 22.09.1912 |
Längste Serie: Punktspiele (H) verloren
Spiele | von | bis |
---|---|---|
9 | 07.02.1932 | 05.11.1933 |
7 | 23.08.1992 | 23.01.1993 |
5 | 10.05.1947 | 26.10.1947 |
5 | 09.10.1949 | 15.01.1950 |
4 | 14.03.1915 | 22.10.1916 |
4 | 01.11.1936 | 17.01.1937 |
4 | 13.02.1938 | 03.04.1938 |
4 | 06.03.1949 | 11.09.1949 |
4 | 14.11.1965 | 19.12.1965 |
4 | 15.05.1966 | 18.09.1966 |
Längste Serie: Punktspiele (A) verloren
Spiele | von | bis |
---|---|---|
13 | 29.12.1952 | 01.11.1953 |
12 | 23.10.1966 | 30.04.1967 |
11 | 07.11.1954 | 24.04.1955 |
10 | 06.02.1966 | 25.09.1966 |
8 | 05.05.1991 | 17.11.1991 |
7 | 18.10.1936 | 11.04.1937 |
7 | 10.09.1961 | 21.01.1962 |
7 | 24.08.1980 | 14.12.1980 |
6 | 19.11.1933 | 18.02.1934 |
6 | 11.03.1934 | 23.12.1934 |
Längste Serie: Ohne Gegentor
Spiele | von | bis |
---|---|---|
9 | 12.11.2016 | 10.03.2017 |
7 | 16.08.2009 | 27.09.2009 |
7 | 27.10.2018 | 16.02.2019 |
6 | 12.08.1973 | 16.09.1973 |
6 | 09.04.1978 | 07.05.1978 |
5 | 30.03.1956 | 26.08.1956 |
5 | 07.03.1965 | 11.04.1965 |
5 | 22.11.2014 | 08.03.2015 |
5 | 13.05.2016 | 10.08.2016 |
5 | 09.03.2022 | 02.04.2022 |
Längste Serie: Ohne Gegentor (H)
Spiele | von | bis |
---|---|---|
6 | 29.04.1973 | 28.10.1973 |
6 | 10.03.1985 | 12.05.1985 |
5 | 31.08.1924 | 07.12.1924 |
5 | 13.02.1955 | 17.04.1955 |
5 | 21.02.1965 | 03.04.1965 |
5 | 08.10.2000 | 10.02.2001 |
5 | 05.11.2016 | 24.02.2017 |
5 | 20.10.2018 | 16.02.2019 |
5 | 01.04.2024 | 28.07.2024 |
4 | 03.04.1938 | 02.10.1938 |
Längste Serie: Ohne Gegentor (A)
Spiele | von | bis |
---|---|---|
8 | 16.05.2015 | 12.12.2015 |
7 | 29.10.2016 | 01.04.2017 |
7 | 17.04.2017 | 25.08.2017 |
7 | 14.09.2018 | 24.03.2019 |
6 | 25.03.1956 | 30.09.1956 |
6 | 04.06.1970 | 29.11.1970 |
6 | 28.04.2016 | 17.08.2016 |
6 | 28.11.2021 | 26.03.2022 |
5 | 07.10.1973 | 01.12.1973 |
5 | 20.01.1974 | 24.03.1974 |
Längste Serie: Ohne Torerfolg
Spiele | von | bis |
---|---|---|
6 | 03.12.1972 | 28.01.1973 |
5 | 22.02.1998 | 28.03.1998 |
4 | 10.01.1937 | 21.02.1937 |
4 | 09.11.1986 | 30.11.1986 |
4 | 11.11.1989 | 09.12.1989 |
4 | 11.02.1990 | 11.03.1990 |
3 | 19.11.1958 | 30.11.1958 |
3 | 30.08.1975 | 14.09.1975 |
3 | 17.05.1992 | 15.08.1992 |
3 | 08.11.1992 | 05.12.1992 |
Längste Serie: Ohne Torerfolg (H)
Spiele | von | bis |
---|---|---|
3 | 05.02.2023 | 05.03.2023 |
2 | 29.10.1922 | 12.11.1922 |
2 | 10.01.1937 | 17.01.1937 |
2 | 10.10.1954 | 31.10.1954 |
2 | 29.03.1958 | 23.08.1958 |
2 | 19.11.1958 | 23.11.1958 |
2 | 04.04.1962 | 15.04.1962 |
2 | 16.04.1965 | 22.08.1965 |
2 | 07.01.1973 | 21.01.1973 |
2 | 30.08.1975 | 14.09.1975 |
Längste Serie: Ohne Torerfolg (A)
Spiele | von | bis |
---|---|---|
6 | 11.11.1989 | 11.03.1990 |
5 | 01.10.1961 | 21.01.1962 |
5 | 23.10.1966 | 08.01.1967 |
4 | 03.12.1972 | 28.01.1973 |
4 | 03.05.1992 | 15.08.1992 |
4 | 29.11.1997 | 28.03.1998 |
3 | 14.02.1937 | 11.04.1937 |
3 | 03.05.1951 | 04.09.1951 |
3 | 31.03.1957 | 25.08.1957 |
3 | 13.03.1960 | 03.04.1960 |