Höhepunkte
- 85.’ Werner Erdmann
- 67.’ Körner
- 63.’ Erich Hänel
- 50.’ Körner
- 30.’ Richter
- 28.’ Richter
- 16.’ Werner Erdmann
- 14.’ Fred Hoyer
Aufstellung
ATSV Bremen 1860
Startelf
- Otten
- Hensel
- Wendt
- Neumann
- Meseberg
- Stehmeyer
- Schreiber
- Richter
- Willi Schröder
- Körner
- Kratz
Ersatzbank
- Neuhaus
- Scherrer
Trainer
Bremer SV
Startelf
- Karl-Heinz Schlüter
- Armin Merz
- Erwin Mill
- Fred Hoyer
- Hans Maaßen
- 6 Oskar Kurzawski
- Rolf Martens
- Herbert Bayer
- Erich Hänel
- Werner Erdmann
- Manfred Rock
Ersatzbank
- 1 Hans Stephan
Trainer
Curt ReicherdtDas Spiel
-
85 ′TOR Bremer SV
4 : 4
Torschütze: Werner Erdmann
-
67 ′TOR ATSV Bremen 1860
4 : 3
Torschütze: Körner
-
63 ′TOR Bremer SV
3 : 3
Torschütze: Erich Hänel
-
50 ′TOR ATSV Bremen 1860
3 : 2
Torschütze: Körner
-
46 ′Auswechslung
Hans Stephan (1) kommt für Karl-Heinz Schlüter (0) -
30 ′TOR ATSV Bremen 1860
2 : 2
Torschütze: Richter
-
28 ′TOR ATSV Bremen 1860
1 : 2
Torschütze: Richter
-
16 ′TOR Bremer SV
0 : 2
Torschütze: Werner Erdmann
-
14 ′TOR Bremer SV
0 : 1
Torschütze: Fred Hoyer
Statistiken gegen ATSV Bremen 1860
Historische Namen
: Bremer SC 1891 (1891 – 1918
), ABTS Bremen (1918 – 1929
), Bremer Sportfreunde (1929 – 1945
),
Stand bis 17. August 1952
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 39 | 11 | 28 | 193:184 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 4 | 14 | 128:94 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 7 | 13 | 62:88 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 21 | 5 | 20 | 110:127 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 2 | 9 | 68:60 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 3 | 11 | 42:67 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 6 | 8 | 71:55 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 2 | 5 | 49:32 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 4 | 2 | 20:21 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 2 Jahren, 2 Monaten und 10 Tagen
Die letzte BSV Niederlage
Vor einem Jahr, 3 Monaten und 25 Tagen
Die letzten Spiele gegeneinander
Die höchsten BSV Siege
Die höchsten BSV Niederlagen
Die torreichsten Spiele