Bremer Sport-Verein von 1906 e.V.: Offizielle Website

STAND JETZT

Regionalliga Nord - 2024/2025
34. Spieltag
MDBWG
Platz Pl Mannschaft Spiele Sp S U N Tore Punkte Pt
1. 34 23 5 6 67 : 34 74
2. 34 19 3 12 65 : 44 60
3. 34 17 9 8 45 : 32 60
4. 34 17 7 10 89 : 56 58
5. 34 15 11 8 65 : 44 56
6. 34 15 9 10 66 : 39 54
7. 34 14 12 8 56 : 50 54
8. 34 14 7 13 59 : 66 49
9. 34 12 11 11 55 : 57 47
10. 34 13 6 15 52 : 58 45
11. 34 11 10 13 51 : 55 43
12. 34 12 7 15 43 : 59 43
13. 34 11 8 15 52 : 62 41
14. 34 9 11 14 46 : 65 38
15. 34 11 4 19 60 : 67 37
16. 34 9 6 19 44 : 78 33
17. 34 7 7 20 45 : 64 28
18. 34 7 7 20 24 : 54 28

Was Sie schon immer über den Bremer SV wissen wollten,
aber bisher nicht zu fragen wagten.

Während "Born To Be Alive" von Patrick Hernandez in den Charts war, haben wir 40 Gegentore bekommen.

* Statistisch ausgewertet aus 25 Spielen zwischen dem 19.03.1979 und dem 15.10.1979

Ergebnis der Woche:

Diese Woche vor 73 Jahren