Bremer Sport-Verein von 1906 e.V.: Offizielle Website

STAND JETZT

Regionalliga Nord - 2024/2025
30. Spieltag
MDBWG
Platz Pl Mannschaft Spiele Sp S U N Tore Punkte Pt
1. 30 21 4 5 59 : 30 67
2. 30 15 7 8 36 : 26 52
3. 30 16 3 11 58 : 40 51
4. 30 15 5 10 73 : 52 50
5. 29 12 10 7 55 : 38 46
6. 30 12 10 8 50 : 46 46
7. 30 13 7 10 55 : 55 46
8. 30 12 9 9 56 : 34 45
9. 30 11 12 7 48 : 42 45
10. 30 11 6 13 45 : 52 39
11. 30 11 6 13 35 : 49 39
12. 30 10 8 12 46 : 54 38
13. 30 9 10 11 45 : 48 37
14. 30 8 10 12 41 : 55 34
15. 30 9 3 18 53 : 62 30
16. 30 8 6 16 40 : 69 30
17. 29 7 5 17 21 : 45 26
18. 30 5 7 18 38 : 57 22

Was Sie schon immer über den Bremer SV wissen wollten,
aber bisher nicht zu fragen wagten.

In der Woche, in der das "Lustiges Taschenbuch Nr. 200" herauskam, haben wir 2 Tore erzielt.

* Statistisch ausgewertet aus einem Spiel zwischen dem 12.09.1994 und dem 18.09.1994

Ergebnis der Woche:

Diese Woche vor 8 Jahren