Höhepunkte
- 89.’ Preuße
- 87.’ W. Schröder
- 82.’ W. Schröder
- 74.’ Preuße
- 72.’ Hagenacker
- 62.’ Preuße
- 58.’ W. Schröder
- 48.’ Hagenacker
- 45.’ Hagenacker
- 29.’ Preuße
- 22.’ Preuße
Aufstellung
Bremer SV
Startelf
- Karl-Heinz Schlüter
- Walter Krause
- Erwin Mill
- Karl-Heinz Müller
- Hans Maaßen
- Erich Krehl
- Rolf Martens
- Manfred Rock
- Hugo Bier
- Werner Erdmann
- Willi Bosian
Ersatzbank
Trainer
SV Werder Bremen
Startelf
- Ilic
- Korf
- Ackerschott
- Konopka
- Heyse
- Knefler
- H. Ebert
- Preuße
- W. Schröder
- Hagenacker
- Kratz
Ersatzbank
Trainer
Das Spiel
-
89 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 11
Torschütze: Preuße
-
87 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 10
Torschütze: W. Schröder
-
82 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 9
Torschütze: W. Schröder
-
74 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 8
Torschütze: Preuße
-
72 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 7
Torschütze: Hagenacker
-
62 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 6
Torschütze: Preuße
-
58 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 5
Torschütze: W. Schröder
-
48 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 4
Torschütze: Hagenacker
-
45 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 3
Torschütze: Hagenacker
-
29 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 2
Torschütze: Preuße
-
22 ′TOR SV Werder Bremen
0 : 1
Torschütze: Preuße
Statistiken gegen SV Werder Bremen
Historischer Name
: FV Werder Bremen (1899 – 1920
),
Stand bis 22. Juni 1955
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 39 | 21 | 64 | 235:355 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 24 | 10 | 27 | 125:153 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 15 | 11 | 36 | 110:201 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 17 | 14 | 32 | 113:175 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 7 | 13 | 53:73 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 7 | 19 | 60:102 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 19 | 7 | 28 | 104:153 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 3 | 11 | 56:58 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 8 | 4 | 16 | 48:94 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 4 | 18:27 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 9 Monaten und 3 Tagen
Die letzte BSV Niederlage
Vor 4 Monaten und 2 Tagen
Die letzten Spiele gegeneinander
Die höchsten BSV Siege
Die höchsten BSV Niederlagen
Die torreichsten Spiele