Die aktuelle Tabelle
Platz Pl | Mannschaft | Spiele Sp | S | U | N | Tore | Punkte Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
VfB Oldenburg
|
34 | 21 | 8 | 5 | 55 : 27 | 50 : 18 |
2. |
1.SC Göttingen 05
|
34 | 18 | 12 | 4 | 75 : 37 | 48 : 20 |
3. |
VfL Wolfsburg
![]() |
34 | 18 | 11 | 5 | 79 : 45 | 47 : 21 |
4. |
SV Atlas Delmenhorst
![]() |
34 | 17 | 12 | 5 | 72 : 37 | 46 : 22 |
5. |
Union Salzgitter
|
34 | 15 | 11 | 8 | 64 : 40 | 41 : 27 |
6. |
SV Werder Bremen Amateure
|
34 | 12 | 12 | 10 | 49 : 51 | 36 : 32 |
7. |
MTV Gifhorn
![]() |
34 | 11 | 13 | 10 | 57 : 53 | 35 : 33 |
8. |
SV Meppen
|
34 | 12 | 11 | 11 | 57 : 55 | 35 : 33 |
9. |
Itzehoer SV
![]() |
34 | 13 | 7 | 14 | 52 : 57 | 33 : 35 |
10. |
FC St. Pauli
![]() |
34 | 13 | 5 | 16 | 48 : 50 | 31 : 37 |
11. |
HSV Barmbek-Uhlenhorst
![]() |
34 | 10 | 11 | 13 | 56 : 60 | 31 : 37 |
12. |
VfB Lübeck
|
34 | 10 | 11 | 13 | 44 : 56 | 31 : 37 |
13. |
Concordia Hamburg
![]() |
34 | 10 | 10 | 14 | 43 : 56 | 30 : 38 |
14. |
Preußen Hameln
![]() |
34 | 8 | 13 | 13 | 53 : 65 | 29 : 39 |
15. |
Bremer SV
![]() |
34 | 10 | 8 | 16 | 65 : 68 | 28 : 40 |
16. |
Eintracht Nordhorn
|
34 | 9 | 10 | 15 | 39 : 66 | 28 : 40 |
17. |
TSR Olympia Wilhelmshaven
![]() |
34 | 5 | 9 | 20 | 41 : 75 | 19 : 49 |
18. |
Blumenthaler SV
|
34 | 4 | 6 | 21 | 35 : 86 | 14 : 54 |
Statistiken gegen SV Werder Bremen Amateure
Historischer Name
: FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Heutiger Name: SV Werder Bremen II
Stand bis 16. März 1980
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
44 | 17 | 7 | 20 | 60:82 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
23 | 11 | 3 | 9 | 41:47 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
21 | 6 | 4 | 11 | 19:35 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
41 | 16 | 7 | 18 | 55:72 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
21 | 10 | 3 | 8 | 37:39 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
20 | 6 | 4 | 10 | 18:33 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Der letzte BSV Sieg
Vor einem Jahr, 3 Monaten und 24 Tagen

Die letzte BSV Niederlage
Vor 4 Monaten und 26 Tagen

Die letzten Spiele gegeneinander










Die höchsten BSV Siege













Die höchsten BSV Niederlagen











Die torreichsten Spiele














Statistiken gegen SV Werder Bremen
Historischer Name
: FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Stand: 16. März 1980
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
129 | 40 | 21 | 68 | 244:379 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
64 | 24 | 10 | 30 | 130:169 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
64 | 16 | 11 | 37 | 114:209 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 17 | 14 | 34 | 115:183 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
31 | 10 | 7 | 14 | 55:76 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
34 | 7 | 7 | 20 | 60:107 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
57 | 20 | 7 | 30 | 111:169 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
27 | 11 | 3 | 13 | 59:71 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
29 | 9 | 4 | 16 | 52:97 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 18:27 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Die letzten Spiele gegeneinander









