Die aktuelle Tabelle
Platz Pl | Mannschaft | Spiele Sp | S | U | N | Tore | Punkte Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
FC Oberneuland
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 4 | 6 |
2. |
SV Werder Bremen II
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 3 | 6 |
3. |
Bremer SV
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 6 | 6 |
4. |
Habenhauser FV
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | 0 |
Statistiken gegen SV Werder Bremen II
Historische Namen
: SV Werder Bremen Amateure (1955 – 2003
), FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Stand bis 17. Dezember 2005
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
85 | 29 | 10 | 46 | 125:192 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
44 | 18 | 3 | 23 | 79:108 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
39 | 10 | 7 | 22 | 42:80 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 21 | 10 | 34 | 89:131 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
33 | 14 | 3 | 16 | 61:68 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
32 | 7 | 7 | 18 | 28:63 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
13 | 5 | 0 | 8 | 25:44 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 5 | 13:29 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 11:17 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 2 Jahren, 4 Monaten und 3 Tagen


Die letzte BSV Niederlage
Vor 11 Monaten und 29 Tagen


Die letzten Spiele gegeneinander




















Die höchsten BSV Siege














Die höchsten BSV Niederlagen












Die torreichsten Spiele














Statistiken gegen SV Werder Bremen
Historische Namen
: SV Werder Bremen Amateure (1955 – 2003
), FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Stand: 17. Dezember 2005
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
131 | 40 | 21 | 70 | 245:390 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
66 | 24 | 10 | 32 | 131:180 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
64 | 16 | 11 | 37 | 114:209 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 17 | 14 | 34 | 115:183 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
31 | 10 | 7 | 14 | 55:76 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
34 | 7 | 7 | 20 | 60:107 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
59 | 20 | 7 | 32 | 112:180 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
29 | 11 | 3 | 15 | 60:82 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
29 | 9 | 4 | 16 | 52:97 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 18:27 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Die letzten Spiele gegeneinander










