Die aktuelle Tabelle
Platz Pl | Mannschaft | Spiele Sp | S | U | N | Tore | Punkte Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
VfL Wolfsburg
![]() |
34 | 25 | 3 | 6 | 81 : 36 | 53 : 15 |
2. |
1.SC Göttingen 05
|
34 | 18 | 8 | 8 | 60 : 30 | 44 : 24 |
3. |
SV Werder Bremen Amateure
|
34 | 17 | 9 | 8 | 90 : 57 | 43 : 25 |
4. |
Holstein Kiel
|
34 | 17 | 8 | 9 | 54 : 33 | 42 : 26 |
5. |
Hamburger SV Amateure
|
34 | 17 | 8 | 9 | 56 : 45 | 40 : 28 |
6. |
1. SC Norderstedt
![]() |
34 | 15 | 10 | 9 | 49 : 39 | 40 : 28 |
7. |
TuS Celle
![]() |
34 | 12 | 10 | 12 | 59 : 61 | 34 : 34 |
8. |
Bremer SV
![]() |
34 | 13 | 8 | 13 | 63 : 70 | 34 : 34 |
9. |
VfL Stade
![]() |
34 | 13 | 7 | 14 | 51 : 59 | 33 : 35 |
10. |
VfL Herzlake
![]() |
34 | 12 | 7 | 15 | 48 : 54 | 31 : 37 |
11. |
TuS Hoisdorf
![]() |
34 | 10 | 11 | 13 | 55 : 66 | 31 : 37 |
12. |
Altonaer Fußball-Club von 1893 e. V.
|
34 | 14 | 2 | 18 | 54 : 49 | 30 : 38 |
13. |
SVG Göttingen 07
![]() |
34 | 12 | 6 | 16 | 44 : 54 | 30 : 38 |
14. |
Eintracht Nordhorn
|
34 | 8 | 13 | 13 | 37 : 43 | 29 : 39 |
15. |
Concordia Hamburg
![]() |
34 | 11 | 7 | 16 | 46 : 57 | 29 : 39 |
16. |
Wolfenbütteler SV
![]() |
34 | 7 | 12 | 15 | 33 : 65 | 26 : 42 |
17. |
Eutiner SpVgg 08
|
34 | 6 | 10 | 18 | 38 : 65 | 22 : 46 |
18. |
Arminia Hannover
|
34 | 6 | 9 | 19 | 43 : 78 | 21 : 47 |
Statistiken gegen SV Werder Bremen Amateure
Historischer Name
: FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Heutiger Name: SV Werder Bremen II
Stand bis 29. März 1991
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
60 | 20 | 8 | 32 | 78:118 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
31 | 13 | 3 | 15 | 54:66 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
27 | 6 | 5 | 16 | 20:48 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
53 | 17 | 8 | 28 | 65:101 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
27 | 11 | 3 | 13 | 46:55 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
26 | 6 | 5 | 15 | 19:46 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 13:17 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 2 Jahren, einem Monat und 24 Tagen

Die letzte BSV Niederlage
Vor 5 Monaten und 22 Tagen

Die letzten Spiele gegeneinander










Die höchsten BSV Siege













Die höchsten BSV Niederlagen











Die torreichsten Spiele













Statistiken gegen SV Werder Bremen
Historischer Name
: FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Stand: 29. März 1991
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
130 | 40 | 21 | 69 | 245:382 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 24 | 10 | 31 | 131:172 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
64 | 16 | 11 | 37 | 114:209 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 17 | 14 | 34 | 115:183 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
31 | 10 | 7 | 14 | 55:76 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
34 | 7 | 7 | 20 | 60:107 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
58 | 20 | 7 | 31 | 112:172 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
28 | 11 | 3 | 14 | 60:74 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
29 | 9 | 4 | 16 | 52:97 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 18:27 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Die letzten Spiele gegeneinander









