Statistiken gegen SV Werder Bremen Amateure
Historischer Name
: FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Heutiger Name: SV Werder Bremen II
Stand bis 15. Mai 1986
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
49 | 19 | 7 | 23 | 66:92 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
26 | 12 | 3 | 11 | 46:54 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
22 | 6 | 4 | 12 | 19:38 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
43 | 16 | 7 | 20 | 56:79 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
22 | 10 | 3 | 9 | 38:43 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
21 | 6 | 4 | 11 | 18:36 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 10:13 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 10 Monaten und 26 Tagen

Die letzte BSV Niederlage
Vor 4 Jahren, 7 Monaten und 4 Tagen

Die letzten Spiele gegeneinander










Die höchsten BSV Siege













Die höchsten BSV Niederlagen











Die torreichsten Spiele














Statistiken gegen SV Werder Bremen
Historischer Name
: FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Stand: 15. Mai 1986
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
129 | 40 | 21 | 68 | 244:379 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
64 | 24 | 10 | 30 | 130:169 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
64 | 16 | 11 | 37 | 114:209 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 17 | 14 | 34 | 115:183 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
31 | 10 | 7 | 14 | 55:76 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
34 | 7 | 7 | 20 | 60:107 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
57 | 20 | 7 | 30 | 111:169 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
27 | 11 | 3 | 13 | 59:71 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
29 | 9 | 4 | 16 | 52:97 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 18:27 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Die letzten Spiele gegeneinander









