Die aktuelle Tabelle
Platz Pl | Mannschaft | Spiele Sp | S | U | N | Tore | Punkte Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
VfL Wolfsburg
![]() |
32 | 18 | 9 | 5 | 82 : 36 | 45 : 19 |
2. |
SV Werder Bremen Amateure
|
32 | 16 | 9 | 7 | 87 : 50 | 41 : 23 |
3. |
TSV Havelse
![]() |
32 | 15 | 9 | 8 | 50 : 30 | 39 : 25 |
4. |
1. SC Norderstedt
![]() |
32 | 16 | 7 | 9 | 53 : 49 | 39 : 25 |
5. |
TuS Celle
![]() |
32 | 15 | 8 | 9 | 69 : 42 | 38 : 26 |
6. |
Kickers Emden
![]() |
32 | 13 | 9 | 10 | 60 : 49 | 35 : 29 |
7. |
Holstein Kiel
|
32 | 11 | 12 | 9 | 51 : 44 | 34 : 30 |
8. |
TuS Hoisdorf
![]() |
32 | 15 | 4 | 13 | 53 : 50 | 34 : 30 |
9. |
SVG Göttingen 07
![]() |
32 | 12 | 9 | 11 | 43 : 45 | 33 : 31 |
10. |
Eintracht Nordhorn
|
32 | 13 | 7 | 12 | 29 : 43 | 33 : 31 |
11. |
Hamburger SV Amateure
|
32 | 11 | 10 | 11 | 42 : 32 | 32 : 32 |
12. |
1.SC Göttingen 05
|
32 | 10 | 12 | 10 | 56 : 48 | 32 : 32 |
13. |
VfL Herzlake
![]() |
32 | 9 | 11 | 12 | 49 : 64 | 29 : 35 |
14. |
Altonaer Fußball-Club von 1893 e. V.
|
32 | 8 | 11 | 13 | 51 : 60 | 27 : 37 |
15. |
TSV OT Bremen
![]() |
32 | 8 | 11 | 13 | 47 : 59 | 27 : 37 |
16. |
Bremer SV
![]() |
32 | 4 | 6 | 22 | 42 : 109 | 14 : 50 |
17. |
VfL Stade
![]() |
32 | 2 | 8 | 22 | 32 : 86 | 12 : 52 |
Statistiken gegen SV Werder Bremen Amateure
Historischer Name
: FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Heutiger Name: SV Werder Bremen II
Stand bis 7. Mai 1992
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 21 | 8 | 36 | 89:144 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
34 | 13 | 3 | 18 | 59:82 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
29 | 7 | 5 | 17 | 26:58 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
55 | 17 | 8 | 30 | 68:112 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
28 | 11 | 3 | 14 | 49:61 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
27 | 6 | 5 | 16 | 19:51 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 5 | 21:28 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 3 | 10:17 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 11 Monaten und 29 Tagen

Die letzte BSV Niederlage
Vor 3 Monaten und 19 Tagen

Die letzten Spiele gegeneinander










Die höchsten BSV Siege













Die höchsten BSV Niederlagen











Die torreichsten Spiele












Statistiken gegen SV Werder Bremen
Historischer Name
: FV Werder Bremen II (1899 – 1920
),
Stand: 7. Mai 1992
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
130 | 40 | 21 | 69 | 245:382 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 24 | 10 | 31 | 131:172 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
64 | 16 | 11 | 37 | 114:209 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 17 | 14 | 34 | 115:183 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
31 | 10 | 7 | 14 | 55:76 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
34 | 7 | 7 | 20 | 60:107 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
58 | 20 | 7 | 31 | 112:172 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
28 | 11 | 3 | 14 | 60:74 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
29 | 9 | 4 | 16 | 52:97 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 18:27 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Die letzten Spiele gegeneinander









