Höhepunkte
- 85.’ Manfred Rock
- 75.’ Kratz
- Kratz
- Gillner
- Egon Franzmeyer
- 35.’ Werner Erdmann
- Werner Erdmann
Aufstellung
ATSV Bremen 1860
Startelf
- Kratz
- Gillner
Ersatzbank
Trainer
Bremer SV
Startelf
- Rolf Martens
- Fritz Wenzel
- Werner Erdmann
- Egon Franzmeyer
- Manfred Rock
Ersatzbank
Trainer
Karl Walter BorgesDas Spiel
-
85 ′TOR Bremer SV
3 : 4
Torschütze: Manfred Rock
-
75 ′TOR ATSV Bremen 1860
3 : 3
Torschütze: Kratz
-
TOR ATSV Bremen 1860
2 : 3
Spielminute unbekannt
Torschütze: Kratz
-
TOR ATSV Bremen 1860
1 : 3
Torschütze: Gillner
Vorlage: Kratz -
TOR Bremer SV
0 : 3
Torschütze: Egon Franzmeyer
-
35 ′TOR Bremer SV
0 : 2
Torschütze: Werner Erdmann
-
TOR Bremer SV
0 : 1
Spielminute unbekannt
Torschütze: Werner Erdmann
Statistiken gegen ATSV Bremen 1860
Historische Namen
: Bremer SC 1891 (1891 – 1918
), ABTS Bremen (1918 – 1929
), Bremer Sportfreunde (1929 – 1945
),
Stand bis 8. August 1956
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 43 | 11 | 28 | 205:190 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 28 | 4 | 14 | 132:96 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 13 | 7 | 13 | 70:92 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 23 | 5 | 20 | 115:128 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 2 | 9 | 69:60 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 3 | 11 | 46:68 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 15 | 6 | 8 | 74:57 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 2 | 5 | 52:34 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 4 | 2 | 20:21 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16:5 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Der letzte BSV Sieg
Vor einem Monat und 18 Tagen
Die letzte BSV Niederlage
Vor 5 Jahren, 3 Monaten und 16 Tagen
Die letzten Spiele gegeneinander
Die höchsten BSV Siege
Die höchsten BSV Niederlagen
Die torreichsten Spiele