Statistiken gegen VfB Komet Bremen
Stand bis 23. Mai 1964
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
66 | 37 | 7 | 22 | 157:110 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
37 | 23 | 3 | 11 | 94:58 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
25 | 13 | 4 | 8 | 57:43 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
48 | 28 | 5 | 15 | 120:78 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
26 | 17 | 1 | 8 | 72:41 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
22 | 11 | 4 | 7 | 48:37 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 2 | 5 | 23:22 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 19:15 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 |
Der letzte BSV Sieg
Vor einem Jahr, 3 Monaten und 20 Tagen


Die letzte BSV Niederlage
Vor 3 Jahren, einem Monat und 15 Tagen


Die letzten Spiele gegeneinander




















Die höchsten BSV Siege




















Die höchsten BSV Niederlagen




















Die torreichsten Spiele



















