Die aktuelle Tabelle
Platz Pl | Mannschaft | Spiele Sp | S | U | N | Tore | Punkte Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bremer SV
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | 9 |
2. |
FC Sparta Bremerhaven
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 |
3. |
TuS Schwachhausen
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | 3 |
4. |
Brinkumer SV
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 9 | 0 |
Statistiken gegen SV Werder Bremen III
Historischer Name
: FV Werder Bremen III (1899 – 1920
),
Stand bis 20. Dezember 2014
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
30 | 10 | 7 | 13 | 50:60 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
14 | 5 | 2 | 7 | 23:30 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
16 | 5 | 5 | 6 | 27:30 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
25 | 8 | 6 | 11 | 42:54 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
12 | 4 | 2 | 6 | 21:29 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | 4 | 5 | 21:25 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 2 Monaten und 17 Tagen


Die letzte BSV Niederlage
Vor einem Jahr, 11 Monaten und 28 Tagen


Die letzten Spiele gegeneinander




















Die höchsten BSV Siege


















Die höchsten BSV Niederlagen




















Die torreichsten Spiele




















Statistiken gegen SV Werder Bremen
Historischer Name
: FV Werder Bremen III (1899 – 1920
),
Stand: 20. Dezember 2014
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
131 | 40 | 21 | 70 | 245:390 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
66 | 24 | 10 | 32 | 131:180 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
64 | 16 | 11 | 37 | 114:209 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 17 | 14 | 34 | 115:183 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
31 | 10 | 7 | 14 | 55:76 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
34 | 7 | 7 | 20 | 60:107 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
59 | 20 | 7 | 32 | 112:180 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
29 | 11 | 3 | 15 | 60:82 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
29 | 9 | 4 | 16 | 52:97 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 18:27 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
Die letzten Spiele gegeneinander










