Die aktuelle Tabelle
Uns liegt nur eine Abschlusstabelle vor.
| Platz Pl | Mannschaft | Spiele Sp | S | U | N | Tore | Punkte Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Hamburger SV
|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 : 2 | 6 : 0 |
| 2. |
Holstein Kiel
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 8 | 4 : 2 |
| 3. |
Arminia Hannover
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 12 | 2 : 4 |
| 4. |
Bremer SV
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 13 | 0 : 6 |
Statistiken gegen Holstein Kiel
Stand bis 12. April 1931
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6:18 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
Die letzte BSV Niederlage
Vor 9 Monaten und 10 Tagen
1930
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
4 : 7
Holstein Kiel
Die letzten Spiele gegeneinander
Filter: Alle
Spiele
Punktspiele
Pokalspiele
Relegationsspiele
Hallenspiele
Freundschaftsspiele
Ergebnis nicht bekannt
12.04.1931
1. Spieltag
Endrunde norddeutsche Meisterschaft
Holstein Kiel
4 : 2
Bremer SV
1930
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
4 : 7
Holstein Kiel
15.02.1925
Endspiel
norddeutscher Pokal
Holstein Kiel
7 : 0
Bremer SV