Statistiken gegen Holstein Kiel
Stand bis 2. Juli 1930
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
Die letzte BSV Niederlage
Vor 5 Jahren, 4 Monaten und 15 Tagen
15.02.1925
Endspiel
norddeutscher Pokal
Holstein Kiel
7 : 0
Bremer SV