Atlas Delmenhorst gegen Bremer SV, 08. Spieltag Oberliga Nord ,

Zuschauende: 5.900

Die aktuelle Tabelle

Uns liegt nur eine Abschlusstabelle vor.
Platz Pl Mannschaft Spiele Sp S U N Tore Punkte Pt
1. 34 21 8 5 55 : 27 50 : 18
2. 34 18 12 4 75 : 37 48 : 20
3. 34 18 11 5 79 : 45 47 : 21
4. 34 17 12 5 72 : 37 46 : 22
5. 34 15 11 8 64 : 40 41 : 27
6. 34 12 12 10 49 : 51 36 : 32
7. 34 11 13 10 57 : 53 35 : 33
8. 34 12 11 11 57 : 55 35 : 33
9. 34 13 7 14 52 : 57 33 : 35
10. 34 13 5 16 48 : 50 31 : 37
11. 34 10 11 13 56 : 60 31 : 37
12. 34 10 11 13 44 : 56 31 : 37
13. 34 10 10 14 43 : 56 30 : 38
14. 34 8 13 13 53 : 65 29 : 39
15. 34 10 8 16 65 : 68 28 : 40
16. 34 9 10 15 39 : 66 28 : 40
17. 34 5 9 20 41 : 75 19 : 49
18. 34 4 6 21 35 : 86 14 : 54

Statistiken gegen Atlas Delmenhorst
Stand bis 30. September 1979 (Zu den aktuellen Statistiken)