Statistiken gegen
VfB Oldenburg
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
65 | 22 | 12 | 31 | 132:143 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
32 | 16 | 5 | 11 | 82:58 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
31 | 6 | 7 | 18 | 48:79 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
52 | 17 | 11 | 24 | 101:103 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
26 | 12 | 5 | 9 | 62:40 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
26 | 5 | 6 | 15 | 39:63 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 | 5 | 29:33 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 18:18 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 36 Jahren, 2 Monaten und 27 Tagen

Die letzte BSV Niederlage
Vor einem Monat und 4 Tagen

Alle Spiele gegeneinander

































































Die höchsten BSV Siege










Die höchsten BSV Niederlagen










Die höchsten Unentschieden










Die torreichsten Spiele









