Statistiken gegen
Ludwigshafener SC
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 64 Jahren, 4 Monaten und 3 Tagen
30.06.1962
Vergleichsrunde
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
1 : 0
Ludwigshafener SC
1000 Zuschauende