Statistiken gegen
FC Schalke 04 II
Historischer Name: FC Schalke 04 II U23 (2022 – 2024)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Die letzte BSV Niederlage
Vor 3 Jahren, 3 Monaten und 24 Tagen
09.07.2023
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
0 : 2
FC Schalke 04 II U23
300 Zuschauende