Statistiken gegen
VfB 01 Bremen
1 Resultat ist unbekannt.
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 11:5 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 11:5 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 111 Jahren, 3 Monaten und 29 Tagen
1915
Spieltag unbekannt
VIII. Bezirk Bremen 1. Klasse
VfB 01 Bremen
0 : 11
BBV Sport 06
Die letzte BSV Niederlage
Vor 111 Jahren, 3 Monaten und 29 Tagen
1915
Spieltag unbekannt
VIII. Bezirk Bremen 1. Klasse
BBV Sport 06
0 : 5
VfB 01 Bremen