Statistiken gegen
TuS Holstein Quickborn
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 40 Jahren, einem Monat und 15 Tagen
15.06.1985
05. Spieltag
Aufstiegsrunde
Bremer SV
2 : 0
TuS Holstein Quickborn
266 Zu. Zuschauende
Alle Spiele gegeneinander
Filter: Alle
Spiele
Punktspiele
Pokalspiele
Relegationsspiele
Hallenspiele
Freundschaftsspiele
Ergebnis nicht bekannt
15.06.1985
05. Spieltag
Aufstiegsrunde
Bremer SV
2 : 0
TuS Holstein Quickborn
266 Zu. Zuschauende
25.05.1985
01. Spieltag
Aufstiegsrunde
TuS Holstein Quickborn
0 : 0
Bremer SV
1400 Zu. Zuschauende