Ort: Stadion am Panzenberg, Bremen
Statistiken gegen Bremer SV II
Historische Namen
: BBV Sport 06 II (1906 – 1920
), Bremer Sport-Club von 1946 II (1946 – 1946
),
Stand bis 20. Juli 2024
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 24:3 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 24:3 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 3 Jahren, 9 Monaten und einem Tag
19.10.2020
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
12 : 0
Bremer SV II
Die letzten Spiele gegeneinander
Filter: Alle
Spiele
Punktspiele
Pokalspiele
Relegationsspiele
Hallenspiele
Freundschaftsspiele
Ergebnis nicht bekannt
20.07.2024
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV II
1 : 6
Bremer SV
19.10.2020
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
12 : 0
Bremer SV II
30.07.1933
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
6 : 2
Bremer SV II
1000 Zu. Zuschauende
Statistiken gegen Bremer SV
Historische Namen
: BBV Sport 06 II (1906 – 1920
), Bremer Sport-Club von 1946 II (1946 – 1946
),
Stand: 20. Juli 2024
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
4302 | 2318 | 668 | 1316 | 11298:7553 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2019 | 1181 | 302 | 536 | 5641:3406 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2120 | 1044 | 339 | 737 | 5271:3900 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
163 | 93 | 27 | 43 | 386:247 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2832 | 1479 | 498 | 855 | 6960:4601 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1426 | 843 | 244 | 339 | 3886:2107 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1404 | 636 | 254 | 514 | 3073:2488 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
83 | 37 | 15 | 31 | 160:141 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
40 | 25 | 5 | 10 | 93:59 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
40 | 9 | 10 | 21 | 55:76 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 12:6 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
381 | 274 | 4 | 103 | 1369:686 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
148 | 101 | 3 | 44 | 484:291 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
219 | 164 | 1 | 54 | 854:368 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
14 | 9 | 0 | 5 | 31:27 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
101 | 51 | 10 | 40 | 237:226 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
48 | 29 | 0 | 19 | 129:111 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
50 | 19 | 10 | 21 | 102:113 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
901 | 474 | 140 | 287 | 2562:1894 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
355 | 181 | 50 | 124 | 1045:836 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
405 | 215 | 63 | 127 | 1181:852 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
141 | 78 | 27 | 36 | 336:206 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 |
Die letzten Spiele gegeneinander
20.07.2024
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV II
1 : 6
Bremer SV
17.07.2024
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
0 : 1
FC Verden 04
13.07.2024
FS
Freundschaftsspiele
FC St. Pauli
3 : 1
Bremer SV
1200 Zu. Zuschauende
10.07.2024
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
2 : 0
VfL Oldenburg
160 Zu. Zuschauende
06.07.2024
FS
Freundschaftsspiele
Greifswalder FC
4 : 0
Bremer SV
47 Zu. Zuschauende
03.07.2024
FS
Freundschaftsspiele
TV Eiche Horn
0 : 2
Bremer SV
200 Zu. Zuschauende
25.05.2024
Finale
LOTTO
LOTTO-Pokal
SV Hemelingen
0 : 3
Bremer SV
2034 Zu. Zuschauende
18.05.2024
34. Spieltag
RL-N
Regionalliga Nord
1. FC Phönix Lübeck
3 : 4
Bremer SV
409 Zu. Zuschauende
12.05.2024
33. Spieltag
RL-N
Regionalliga Nord
Bremer SV
0 : 0
TuS Blau-Weiß Lohne
728 Zu. Zuschauende
08.05.2024
21.Spieltag
RL-N
Regionalliga Nord
SC Weiche Flensburg
4 : 4
Bremer SV
848 Zu. Zuschauende