Ort: Sportplatz auf dem Heidberg, Bremen
Statistiken gegen TSV Lesum-Burgdamm
Stand bis 20. Dezember 1959
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
Die letzten Spiele gegeneinander
Filter: Alle
Spiele
Punktspiele
Pokalspiele
Relegationsspiele
Hallenspiele
Freundschaftsspiele
Ergebnis nicht bekannt
20.12.1959
FS
Freundschaftsspiele
TSV Lesum-Burgdamm
3 : 1
Bremer SV