Höhepunkte
- 80.’ Bergeest
- 75.’ Bergeest
- 65.’ Bosian
- 61.’ Ring
- 59.’ Bergeest
- 48.’ Bergeest
- 46.’ Kühl
- 16.’ Bergeest
- 10.’ Bosian
Schiedsrichter: Wiggers (Oldenburg)
Aufstellung
Bremer SV
Startelf
- Klose
- Wenzel
- Schmidt
- Böe
- Böse
- Goretzki
- Martens
- Michael
- Ring
- Bosian
- Braun
Ersatzbank
Trainer
Erich HänelFC St. Pauli
Startelf
- Wunstorf
- Kühl
- Stender
- Brüggen
- Bprges
- Stothfang
- Osterhoff
- Schild
- Bergeest
- Kraftczyk
- Kruppa
Ersatzbank
Trainer
Heinz HempelDas Spiel
-
80 ′TOR FC St. Pauli
3 : 6
Torschütze: Bergeest
-
75 ′TOR FC St. Pauli
3 : 5
Torschütze: Bergeest
-
65 ′TOR Bremer SV
3 : 4
Torschütze: Bosian
-
61 ′TOR Bremer SV
2 : 4
Torschütze: Ring
-
59 ′TOR FC St. Pauli
1 : 4
Torschütze: Bergeest
-
48 ′TOR FC St. Pauli
1 : 3
Torschütze: Bergeest
-
46 ′TOR FC St. Pauli
1 : 2
Torschütze: Kühl
-
16 ′TOR FC St. Pauli
1 : 1
Torschütze: Bergeest
-
10 ′TOR Bremer SV
1 : 0
Torschütze: Bosian
Statistiken gegen FC St. Pauli
Stand bis 23. Mai 1959
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 2 | 11 | 22:43 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 6 | 12:21 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 1 | 5 | 10:22 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 2 | 10 | 16:35 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7:20 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 4 Jahren, 7 Monaten und 20 Tagen
Die letzte BSV Niederlage
Vor 4 Jahren, 3 Monaten und 24 Tagen
Die letzten Spiele gegeneinander
Die höchsten BSV Siege
Die höchsten BSV Niederlagen
Die torreichsten Spiele