Statistiken gegen TSV Grolland
Stand bis 1. Juni 1958
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Die letzten Spiele gegeneinander
Filter: Alle
Spiele
Punktspiele
Pokalspiele
Relegationsspiele
Hallenspiele
Freundschaftsspiele
Ergebnis nicht bekannt
01.06.1958
1. Runde
Roland-Pokal Bremen
Bremer SV
5 : 0
TSV Grolland