Statistiken gegen SpVgg Aumund-Vegesack
Heutiger Name: SG Aumund-Vegesack
Stand bis 4. Februar 1945
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 3 Jahren, 9 Monaten und 14 Tagen
20.04.1941
Spieltag unbekannt
Bezirksklasse Bremen
Bremer SV
5 : 2
SpVgg Aumund-Vegesack
Die letzten Spiele gegeneinander
Filter: Alle
Spiele
Punktspiele
Pokalspiele
Relegationsspiele
Hallenspiele
Freundschaftsspiele
Ergebnis nicht bekannt
04.02.1945
FS
Freundschaftsspiele
SpVgg Aumund-Vegesack
Absetzung
Bremer SV
20.04.1941
Spieltag unbekannt
Bezirksklasse Bremen
Bremer SV
5 : 2
SpVgg Aumund-Vegesack
01.09.1940
Spieltag unbekannt
Bezirksklasse Bremen
SpVgg Aumund-Vegesack
2 : 5
Bremer SV