Statistiken gegen 1.FC Köln
Historischer Name
: Kölner BC 01 (1901 – 1948
),
Stand bis 3. Mai 1952
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
Der letzte BSV Sieg
Vor einem Jahr, 11 Monaten und 16 Tagen
18.05.1950
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
5 : 4
1.FC Köln
4000 Zu. Zuschauende
Die letzten Spiele gegeneinander
Filter: Alle
Spiele
Punktspiele
Pokalspiele
Relegationsspiele
Hallenspiele
Freundschaftsspiele
Ergebnis nicht bekannt
03.05.1952
FS
Freundschaftsspiele
1.FC Köln
3 : 2
Bremer SV
18.05.1950
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
5 : 4
1.FC Köln
4000 Zu. Zuschauende
1925
FS
Freundschaftsspiele
Bremer SV
1 : 1
Kölner BC 01