Hamburger SV vs. Bremer SV 4:2 20. Spieltag 27.03.1949 - 1948/1949 (Oberliga Nord)

Zuschauende: 18.000

Die aktuelle Tabelle

Uns liegt nur eine Abschlusstabelle vor.
Platz Pl Mannschaft Spiele Sp S U N Tore Punkte Pt
1. 22 14 4 4 61 : 31 32 : 12
2. 22 15 2 5 47 : 22 32 : 12
3. 22 14 3 5 61 : 23 31 : 13
4. 22 12 1 9 48 : 48 25 : 19
5. 22 9 4 9 45 : 53 22 : 22
6. 22 9 3 10 35 : 40 21 : 23
7. 22 8 4 10 35 : 44 20 : 24
8. 22 8 3 11 49 : 50 19 : 25
9. 22 6 6 10 44 : 49 18 : 26
10. 22 6 4 12 33 : 50 16 : 28
11. 22 5 4 13 35 : 57 14 : 30
12. 22 7 0 15 28 : 54 14 : 30
13. 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Holstein Kiel musste am 18.11. zwangsabsteigen.
Kiel wurde nachgewiesen, in der Saison 1947/48 die Freigabepapiere für den aus Weiden kommenden Spieler Willy Hamann zurückdatiert zu haben.