Höhepunkte
- Dragan Millé (Muharemi)
- Pascal Krombholz
- Simon-Joel Cakir
- Malte Tietze
- Sebastian Kurkiewicz
- Tim Pendzich
- 14.’ Pascal Krombholz
- 13.’ Ibrahim Fidan
- 13.’ Dragan Millé (Muharemi)
- 11.’ Denis Nukic
Aufstellung
Bremer SV
Startelf
- 1 Christian Ahlers-Ceglarek
- 22 Kevin Kuhfeld
- 5 Denis Nukic
- 24 Andre Waldau
- 26 Youness Buduar
- 6 Sebastian Kmiec
- 27 Mert Bicakci
- 14 Mats Kaiser
- 23 Dragan Millé (Muharemi)
- 7 Simon-Joel Cakir
- 11 Sebastian Kurkiewicz
Ersatzbank
Trainer
Fabrizio MuzzicatoBlumenthaler SV
Startelf
- Malte Seemann
- Jerome Schröder
- Daniel Luckyman
- Malte Tietze
- Tim Pendzich
- Abdi Lokman
- Yannik Wojciechowski
- Bo Weishaupt
- Dominik Willkomm
- Pascal Krombholz
- Ibrahim Fidan
- Maurice Banehr
Ersatzbank
Trainer
Mitch KniatDas Spiel
-
Ende Elfmeterschießen
-
Elfmeter verschossen
Dragan Millé (Muharemi) (23)
-
TOR Blumenthaler SV
4 : 5Torschütze: Pascal Krombholz
-
TOR Bremer SV
4 : 4Torschütze: Simon-Joel Cakir (7)
-
TOR Blumenthaler SV
3 : 4Torschütze: Malte Tietze
-
TOR Bremer SV
3 : 3Torschütze: Sebastian Kurkiewicz (11)
-
TOR Blumenthaler SV
2 : 3Torschütze: Tim Pendzich
-
Beginn Elfmeterschießen
-
14 ′
Spielende
-
14 ′
TOR Blumenthaler SV
2 : 2Torschütze: Pascal Krombholz
-
13 ′
TOR Blumenthaler SV
2 : 1Torschütze: Ibrahim Fidan
-
13 ′TOR Bremer SV
2 : 0Torschütze: Dragan Millé (Muharemi) (23)
-
11 ′TOR Bremer SV
1 : 0Torschütze: Denis Nukic (5)
Die aktuelle Tabelle
| Platz Pl | Mannschaft | Spiele Sp | S | U | N | Tore | Punkte Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Bremer SV
|
3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 5 | 7 |
| 2. |
Blumenthaler SV
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 4 |
| 3. |
Brinkumer SV
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 5 | 4 |
| 4. |
SV Werder Bremen III
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | 1 |
Statistiken gegen Blumenthaler SV
Historischer Name
: ASV Blumenthal (1933 – 1947
),
Stand bis 20. Dezember 2015
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 60 | 24 | 39 | 292:193 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 33 | 14 | 14 | 162:93 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 25 | 10 | 24 | 124:96 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 47 | 18 | 29 | 227:137 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 26 | 11 | 10 | 129:66 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 21 | 7 | 19 | 98:71 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 23:11 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10:6 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 12:13 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 5 | 8 | 30:32 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 | 3 | 15:13 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 4 | 10:15 |
| Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 7 Monaten und 21 Tagen
Die letzte BSV Niederlage
Vor 6 Jahren und einem Tag
Die letzten Spiele gegeneinander
Die höchsten BSV Siege
Die höchsten BSV Niederlagen
Die torreichsten Spiele