Die aktuelle Tabelle
Platz Pl | Mannschaft | Spiele Sp | S | U | N | Tore | Punkte Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Brinkumer SV
![]() |
8 | 7 | 1 | 0 | 26 : 8 | 22 |
2. |
Bremer SV
![]() |
8 | 7 | 1 | 0 | 25 : 8 | 22 |
3. |
SFL Bremerhaven
![]() |
8 | 6 | 1 | 1 | 23 : 15 | 19 |
4. |
Leher TS
|
8 | 5 | 2 | 1 | 17 : 6 | 17 |
5. |
ESC Geestemünde
![]() |
8 | 4 | 1 | 3 | 27 : 22 | 13 |
6. |
KSV Vatan Sport
|
7 | 4 | 1 | 2 | 14 : 13 | 13 |
7. |
Blumenthaler SV
|
8 | 3 | 3 | 2 | 18 : 12 | 12 |
8. |
TuS Schwachhausen
![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 17 : 9 | 10 |
9. |
SG Aumund-Vegesack
![]() |
8 | 2 | 3 | 3 | 12 : 14 | 9 |
10. |
Habenhauser FV
![]() |
8 | 3 | 0 | 5 | 13 : 19 | 9 |
11. |
TuS Komet Arsten
![]() |
7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 9 | 8 |
12. |
SV Hemelingen
![]() |
7 | 2 | 2 | 3 | 16 : 22 | 8 |
13. |
SC Borgfeld
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 15 : 31 | 7 |
14. |
BSC Hastedt
![]() |
8 | 2 | 0 | 6 | 13 : 19 | 6 |
15. |
OSC Bremerhaven
|
8 | 1 | 3 | 4 | 9 : 15 | 6 |
16. |
BTS Neustadt
![]() |
8 | 2 | 0 | 6 | 22 : 29 | 6 |
17. |
FC Union 60 Bremen
![]() |
7 | 1 | 1 | 5 | 10 : 20 | 4 |
18. |
SV Werder Bremen III
![]() |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 : 22 | 4 |
Statistiken gegen Brinkumer SV
Historischer Name
: TSV Brinkum (1945 – 1961
),
Stand bis 9. Mai 2021
(Zu den
aktuellen
Statistiken)
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
71 | 42 | 13 | 16 | 184:103 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
27 | 15 | 4 | 8 | 67:38 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
36 | 19 | 9 | 8 | 89:53 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 28:12 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
42 | 19 | 12 | 11 | 91:56 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
21 | 11 | 4 | 6 | 51:29 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
21 | 8 | 8 | 5 | 40:27 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 42:19 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 27:13 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 0 | 3 | 23:13 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Insgesamt | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 28:15 |
Heim | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Auswärts | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 |
Neutraler Platz | S | U | N | Tore |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 19:10 |
Der letzte BSV Sieg
Vor einem Jahr, 9 Monaten und 6 Tagen


Die letzte BSV Niederlage
Vor einem Jahr, 5 Monaten und 16 Tagen


Die letzten Spiele gegeneinander




















Die höchsten BSV Siege




















Die höchsten BSV Niederlagen




















Die torreichsten Spiele



















