31. Spieltag · Regionalliga Nord 2023/2024

26.04.
0 : 1
1081 Zuschauende
26.04.
2 : 3
656 Zuschauende
27.04.
3 : 2
140 Zuschauende
27.04.
1 : 2
3864 Zuschauende
28.04.
5 : 1
350 Zuschauende
28.04.
2 : 3
200 Zuschauende
28.04.
1 : 1
49 Zuschauende
28.04.
0 : 3
350 Zuschauende
28.04.
5 : 0
813 Zuschauende

Platz Pl Mannschaft Spiele Sp S U N Tore Punkte Pt
1. 31 21 4 6 79 : 40 67
2. 31 20 5 6 81 : 33 65
3. 31 19 5 7 67 : 38 62
4. 31 14 10 7 47 : 40 52
5. 31 15 6 10 58 : 49 51
6. 31 13 9 9 57 : 43 48
7. 31 13 9 9 49 : 48 48
8. 31 13 7 11 53 : 50 46
9. 31 12 9 10 57 : 44 45
10. 31 12 8 11 50 : 46 44
11. 31 11 10 10 60 : 40 43
12. 31 9 12 10 48 : 57 39
13. 31 11 4 16 53 : 61 37
14. 31 7 12 12 36 : 58 33
15. 31 7 11 13 42 : 57 32
16. 31 5 7 19 34 : 65 22
17. 31 3 10 18 35 : 76 19
Tabellenletzter: 18. 31 2 6 23 26 : 87 12
close-x close icon--arrow icon--ball icon--bsv icon--card download icon--elfmeter--daneben icon--elfmeter icon--facebook icon--gelbrot icon--insta icon--substitute icon--twitter 045-whistle