12. Spieltag · Bremen Liga 2018/2019

03.10.
4 : 3
27.10.
1 : 4
27.10.
3 : 0
27.10.
2 : 4
27.10.
4 : 3
27.10.
0 : 2
70 Zuschauende
28.10.
0 : 3
28.10.
2 : 0

Platz Pl Mannschaft Spiele Sp S U N Tore Punkte Pt
1. 12 12 0 0 48 : 7 36
2. 12 11 0 1 48 : 9 33
3. 12 8 2 2 25 : 12 26
4. 12 7 1 4 42 : 35 22
5. 12 7 0 5 32 : 27 21
6. 12 4 5 3 26 : 24 17
7. 12 4 5 3 19 : 21 17
8. 12 5 2 5 26 : 29 17
9. 12 5 1 6 26 : 25 16
10. 12 5 1 6 27 : 32 16
11. 12 3 3 6 24 : 29 12
12. 12 4 0 8 19 : 38 12
13. 12 3 2 7 21 : 32 11
14. 12 2 1 9 13 : 27 7
15. 12 1 3 8 10 : 38 6
Tabellenletzter: 16. 12 1 2 9 12 : 33 5
close-x close icon--arrow icon--ball icon--bsv icon--card download icon--elfmeter--daneben icon--elfmeter icon--facebook icon--gelbrot icon--insta icon--substitute icon--twitter 045-whistle