09. Spieltag · Bremen Liga 2012/2013

27.10.
0 : 2
27.10.
1 : 2
28.10.
1 : 5
28.10.
1 : 2
28.10.
3 : 1
28.10.
1 : 5
28.10.
4 : 6

Platz Pl Mannschaft Spiele Sp S U N Tore Punkte Pt
1. 8 7 0 1 31 : 10 21
2. 8 7 0 1 30 : 11 21
3. 8 6 1 1 25 : 9 19
4. 9 5 1 3 37 : 15 16
5. 9 5 1 3 18 : 14 16
6. 8 4 2 2 10 : 7 14
7. 8 4 0 4 19 : 14 12
8. 9 3 3 3 24 : 20 12
9. 9 4 0 5 22 : 18 12
10. 8 3 2 3 16 : 19 11
11. 9 3 2 4 13 : 18 11
12. 8 3 0 5 15 : 25 9
13. 8 1 0 7 12 : 35 3
14. 8 1 0 7 10 : 38 3
Tabellenletzter: 15. 9 1 0 8 14 : 43 3
close-x close icon--arrow icon--ball icon--bsv icon--card download icon--elfmeter--daneben icon--elfmeter icon--facebook icon--gelbrot icon--insta icon--substitute icon--twitter 045-whistle