Statistiken gegen 
                    
    
        SV Einheit Ost Leipzig
    
    
        
            
                
            
            
          
    
    
 
                    
                         
                            Historischer Name
                        
                            : BSG Einheit Ost Leipzig (1946 – 1989
                                ), 
                        
                    
                
            
        | Insgesamt | S | U | N | Tore | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 
| Heim | S | U | N | Tore | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 
| Auswärts | S | U | N | Tore | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 
| Insgesamt | S | U | N | Tore | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 
| Heim | S | U | N | Tore | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 
| Auswärts | S | U | N | Tore | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 
Der letzte BSV Sieg
Vor 73 Jahren und 24 Tagen
            
                
                    25.05.1952
                
                
            
        
        
                        Interzonenspiel
                    
                
                
                    
                        FS
                        Freundschaftsspiele
                    
                
            
        
    
        BSG Einheit Ost Leipzig
    
    
        
            
                
            
            
          
    
    
        
        
            
                
                    
                        1 : 3  
                        
                    
                
            
        
        
    
        Bremer SV
    
    
        
            
                
            
            
          
    
    
        
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            8000  Zu.  Zuschauende