Statistiken gegen
Wilhelmsburger FV 09
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Insgesamt | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 |
| Heim | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 |
| Auswärts | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Der letzte BSV Sieg
Vor 90 Jahren, 6 Monaten und 27 Tagen
26.05.1935
1.Runde Wiederholungsspiel
Tschammerpokal Gaugruppe Niedersachsen
Bremer SV
4 : 0
Wilhelmsburger FV 09
Alle Spiele gegeneinander
Filter: Alle
Spiele
Punktspiele
Pokalspiele
Relegationsspiele
Hallenspiele
Freundschaftsspiele
Ergebnis nicht bekannt
26.05.1935
1.Runde Wiederholungsspiel
Tschammerpokal Gaugruppe Niedersachsen
Bremer SV
4 : 0
Wilhelmsburger FV 09
19.05.1935
1.Runde
Tschammerpokal Gaugruppe Niedersachsen
Bremer SV
2 : 2
Wilhelmsburger FV 09
Spielabbruch mit Wiederholung